DATA SISWA YANG DITERIMA SNMPTN 2019
No. | Nama Siswa | Kelas | Jurusan | PTN | Prodi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmadul Musthofa Al-Hamdany | XII.8 | IPA | ISI YOGYAKARTA | SENI TEATER |
2 | Siti Latipah Zulia Aristin | XII.4 | IPA | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
3 | Ahmad Adam Er Abdillah | XII.5 | IPS | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
4 | Wafi Udin Abrory Mughny | XII.5 | IPS | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI |
5 | Farhatus Sakinah | XII.3 | IPA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ARSITEKTUR |
6 | Diah Noval Lestari | XII.4 | IPA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN |
7 | Nihayatus Shofiyah | XII.1 | IPA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | BIOLOGI |
8 | Nor Laily Muftikhatur R. M. | XII.3 | IPA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | PENDIDIKAN KIMIA |
9 | Ira Nurhilma Nadila | XII.5 | IPS | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | SOSIOLOGI |
10 | Della Andini Wulandary | XII.1 | IPA | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) |
11 | Naila Nafisatul Izzah | XII.1 | IPA | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK ARSITEKTUR |
12 | Masfiyatur Rohmah | XII.2 | IPA | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
13 | Ni'matul Khoiriyah | XII.2 | IPA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PG-PAUD |
14 | Milatul Hanafiyah | XII.11 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | AGRIBISNIS |
15 | Durrotun Nafisah | XII.11 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK INFORMATIKA |
16 | Lestari Nur Wulandari | XII.11 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
17 | Nur Lailiyah Agustina Ayu Zunita | XII.11 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
18 | Rosyidatul Maghfiroh | XII.11 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | PENDIDIKAN IPA |
19 | Fakhriyah Agustina | XII.2 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
20 | J.M. Havidz Yasaf Al-Afghoni | XII.4 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | SISTEM INFORMASI |
21 | Iin Fatimatul Uma | XII.4 | IPA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | SISTEM INFORMASI |
22 | Khusnul Khotimah | XII.6 | IPS | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | EKONOMI SYARIAH |
DATA SISWA YANG DITERIMA PADA SPAN PTKIN 2019
1 | MEGA MAR'ATUS SHOLIHAH | XII.7 KAG | IAIN Jember | Ekonomi Syariah |
---|---|---|---|---|
2 | SINTA NUR WAHIDA | XII.2 MIPA | IAIN Kediri | Tadris Matematika |
3 | NUR MUTHOHAROH AL KHUMAIROH | XII.7 KAG | IAIN Kediri | Pendidikan Agama Islam |
4 | NIDAUL HASANAH | XII.5 IPS | IAIN Surakarta | Perbankan Syariah |
5 | DELLA ANDINI WULANDARY | XII.1 MIPA | IAIN Tulungagung | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
6 | PUTRI ARUM CAHYANI | XII.1 MIPA | IAIN Tulungagung | Tadris Kimia |
7 | RAHMAT NUR WAHID | XII.2 MIPA | IAIN Tulungagung | Aqidah dan Filsafat Islam |
8 | ANGGI INDRIYANTI | XII.5 IPS | IAIN Tulungagung | Manajemen Bisnis Syariah |
9 | KHOFIFATUR ROHMAH | XII.6 IPS | IAIN Tulungagung | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
10 | MUHAMMAD ANSHORI | XII.7 KAG | IAIN Tulungagung | Pendidikan Agama Islam |
11 | DZURROTUN NASUKHA | XII.7 KAG | IAIN Tulungagung | Pendidikan Bahasa Arab |
12 | UMI SAIDATUN NISA' | XII.7 KAG | IAIN Tulungagung | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
13 | FAJAR HIDAYATULLOH AHMAD | XII.7 KAG | UIN Sunan Ampel Surabaya | Aqidah dan Filsafat Islam |
14 | NURUL INAYATI | XII.7 KAG | UIN Sunan Ampel Surabaya | Pendidikan Agama Islam |
15 | FAHROTUN NABILA | XII.5 IPS | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Akuntansi Syari'ah |
16 | QONI'ATUL MUTHOHAROH | XII.7 KAG | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sejarah dan Kebudayaan Islam |
17 | NADIYAH ASSAKHIYAH | XII.7 KAG | UIN Walisongo Semarang | Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) |